「Web業界」には、じつはまったく異なる(違う業界といってもいいような)2通りの企業があります。それは「広告系」と「IT系」です。
| 系統 | 広告系Web業界 | IT系Web業界 |
|---|---|---|
| 領域 | Webサイト | Webサービス |
| 例 | キャンペーン特設サイト ブランドサイト コーポレートサイト | ポータルサイト 検索サイト コミュニティサイト |
| ライフサイクル | 数ヶ月 | 数年 |
| 業態 | Web制作会社 | システム・インテグレータ |
| 業界 | 広告業界 | IT業界 |
| 出自 | 印刷デザイン CM映像制作 | システム・インテグレータ ソフトウェア開発 |
| 取引構造 | クライアント 広告代理店 制作会社 下請け/パートナー (映像、音声、写真など分野別の専門家) | ユーザ企業 ベンダー(コンサル/SIer) 2次請けSIer 3次請けSIer (多重請負構造) |
| お財布 | マーケティング部門 マーケティング予算 | IT部門 IT予算 |
| 対価 | 制作物 例:ページ単価 | 工数・稼働 例:人月単価 |
| 高い会社 | トップクラスの会社は、アイデアやクリエイティブへの対価として、割高なフィーを得ている。 | コンサルティング・ファームは、スタッフの階級により異なる時間単価を設定し、割高なフィーを得ている。 |
| 業界風刺 | 広告代理店を頂点とするヒエラルキー構造。 クライアントのマーケティング予算の大部分は広告枠の購買費にまわされる。Webサイトは「広告」の一部であり、対価は広告費に合算されて請求されている。Webサイトそのものよりも、広告枠に価値がおかれている面がある。 納品物は運用・保守の不要な「コンテンツ」であることも多い。 | 大手SIerやコンサル・ファームを頂点とするヒエラルキー構造。 Webサイト開発予算は、クライアントのWeb上での「業務遂行に必要なITシステムへの投資」と位置づけられる。(POS、SCM、ERP、証券取引システムなどと同等) 工数見積・人月単価といった予算管理によって、企画(アイデア)やクリエイティブに対する投資性向は低い。 基本的に、納品後の「システム」は運用・保守が必要である。 |
※業界の実態を端的に表現するためのデフォルメです。ご了承ください。
最大のポイントは「お財布の違い」です。マーケ予算で広告としてお金が落ちているのか、IT予算として事業への投資としてお金が落ちているのかの違い。これを理解しないと実態がつかめない。逆に言えば、すべてこれを起点に考えれば説明がつきます。
これほど違う広告系とIT系を「Web業界」と一括りにできるはずもなく、別々の業界だと認識した方がよいです。それなのに「Web業界」と一括りにされているのが実情です。
これは業界外の人、例えば発注元企業の担当者にとっては分かりにくいことです。Web業界の会社のリストを見ても、そこにはこういう区別がなされていませんから、「広告系の会社にコミュニティサイト開発の仕事を頼んでしまった」とか「IT系の会社にコーポレートサイトの制作を頼んでしまった」とかいった失敗につながります。
そもそも、このような軸で分けて、名前を付けた人がいないのではないでしょうか。ここでは「広告系」「IT系」と名付けておきます。
今後は発注先を選ぶ立場の人が広告系とIT系の違いを意識してくれると良いですね。Web業界全体での発注ミスが減ると良いと思います。
お気軽にご相談ください:ゼロベースのセカンド・オピニオン・サービス
Web業界とネット業界の違い
なお、ヤフー、ミクシィ、はてななどは今回の表には含まれません。ここで呼ぶ「Web業界」には含まれません。Web業界から見れば、彼らは「クライアント」です(IT業界ではベンダーに対する「ユーザ企業」と呼びます)。
彼ら自身を括る呼び名は? 私は「ネット業界」と呼ぶのが適切かなと。マスコミも「ネット企業」と呼びますしね。
